Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Официальные сертификаты соответствия на всё оборудование
Более 5 000 позиций на складе в Красноярске
Полный пакет документов, электронный документооборот
Собственная логистика и партнёрские службы в любой регион
Инженеры подберут замену по артикулу или техзаданию
Оплачивается бухгалтерией на основании выставленного счёта. Отгрузка продукции производится при условии 100% оплаты. Предоставляем полный пакет документов для бухгалтерии: счёт, договор или контракт, спецификации, универсальный передаточный документ (УПД), акт сверки, товарно-транспортная накладная (ТТН). Работаем с НДС и ЭДО.
Оплата наличными или банковской картой курьеру при получении, а также в пункте самовывоза. Доступна онлайн-оплата картой на сайте. Кассовый чек предоставляется. Возможна оплата при получении после осмотра товара.
| Прочие | ||
| Подача (м3/ч) | 94 | |
| Напор (м) | 71 | |
| Напряжение (В) | 220;380 | |
| КПД насоса | 65 | |
| Тип перекачиваемой среды | ESQ | |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 100 | |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 | |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 | |
| Наличие двигателя | Без двигателя | |
| Букваенное обозначение | б | |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 250 | |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35/3,5 | |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) | |
| Диаметр (мм) | 100 | |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 58-111 | |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3.6 | |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 57-67 | |
| Завод | ESQ | |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 20,1 | |
| Мощность двигателя (кВт) | 30 | |
| Наличие рамы | без рамы | |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 22,4 | |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 30 | |
| Артикул | 02.01.217088 | |
| Гарантия, лет | 1 | |
| Модель | К | |
| Срок службы, лет | 5 | |
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр